- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 87
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT0801. | Enebolig | San Cristóbal de La Laguna | 4 | 370 | 29 | 870 000 € | |
KT0734. | Enebolig | El Rosario | 5 | 200 | 16 | 195 000 € | |
KT0804. | Enebolig | Tacoronte | 3 | 151 | 19 | 315 000 € | |
KT0822. | Leiligheter | Arona | 2 | 110 | 17 | 260 000 € | |
KT0821 | Enebolig | El Sauzal | 7 | 599 | 67 | 3 500 000 € | |
KT0820 | Enebolig | El Sauzal | 4 | 274 | 115 | 900 000 € | |
KT0819 | Enebolig | El Sauzal | 3 | 180 | 44 | 590 000 € | |
KT0704 | Garasje / Parking | Puerto de la Cruz | 780 | 11 | 200 000 € | ||
KT0818 | Leiligheter | San Isidro | 2 | 78 | 15 | 348 000 € | |
KT0817 | Enebolig | El Pinar de El Hierro | 1 | 30 | 10 | 110 000 € | |
KT0815 | Enebolig | Puerto de la Cruz | 4 | 350 | 29 | 749 000 € | |
KT0816 | Enebolig | La Matanza de Acentejo | 3 | 200 | 23 | 1 600 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 87